站内搜索
首 页 政务公开 公众互动 政策法规 政府采购 在线视频 网站导航
本厅综合 基础教育 高等教育 职业与成人教育 就业指导 招生考试 科研学位 国际交流 督导评估 教师队伍
当前位置:首页 >> > 厅危改办>
危房改造进度统计表(截至7月31日)

 

拆除项目情况 维修项目情况 新建项目情况
序号 地级以上市名称 拆除计划基本情况 已完成拆除项目情况
总建筑面积 (平方米) 危房幢数 (幢) 幢数(幢) 总建筑面积 (平方米 ) 已拆面积占计划面积百分比
1
江门市
37837.34 92 88 35733.34 94.44%
2
梅州市
453056.00 854 701 353320.00 77.99%
3
云浮市
132117.05 599 467 101547.05 76.86%
4
惠州市
152381.50 550 389 102743.00 67.42%
5
揭阳市
437962.00 1182 729 285866.00 65.27%
6
汕尾市
257591.00 607 402 168083.00 65.25%
7
肇庆市
229679.43 830 556 147805.00 64.35%
8
韶关市
229114.00 541 307 136284.00 59.48%
9
阳江市
230124.75 844 411 106895.00 46.45%
10
清远市
320266.47 858 299 135438.00 42.29%
11
潮州市
61780.00 182 85 24893.00 40.29%
12
河源市
446898.36 1609 440 154968.00 34.68%
13
汕头市
119341.00 363 124 40566.00 33.99%
14
茂名市
598233.89 1679 490 163857.88 27.39%
15
湛江市
556395.21 1934 303 78863.57 14.17%
15市总计 4262778.00 12724 5791 2036862.84 47.78%
序号 地级以上市名称 维修计划基本情况 已开工项目情况
总建筑面积(平方米) 幢数(幢) 总投资(万元) 幢数(幢) 总建筑面积(平方米 ) 开工面积占计划面积百分比
1 江门市 40810.00 48 797.15 48 40810.00 100%
2 韶关市 121012.00 246 1967.00 239 118864.00 98.22%
3 汕尾市 215651.00 357 2850.00 355 211791.00 98.21%
4 云浮市 76415.88 240 851.45 231 74169.88 97.06%
5 肇庆市 176448.29 529 2176.74 511 171079.25 96.96%
6 清远市 334115.90 575 3717.96 526 314883.23 94.24%
7 梅州市 178112.00 318 2563.98 282 162266.55 91.10%
8 揭阳市 233405.00 404 3139.40 374 211617.00 90.67%
9 潮州市 72227.00 134 1296.75 110 62327.00 86.29%
10 惠州市 137098.10 323 2539.03 99 68431.20 49.91%
11 阳江市 208046.69 494 3327.47 253 102610.70 49.32%
12 汕头市 63986.00 135 1550.00 67 30247.00 47.27%
13 河源市 248774.83 494 4240.82 209 116178.00 46.70%
14 茂名市 475117.49 774 3456.32 325 186007.00 39.15%
15 湛江市 282366.77 779 2899.33 185 89690.40 31.76%
15市总计 2863586.95 5850 37373.39 3814 1960972.21 68.48%
序号 地级以上市名称 新建计划基本情况 已开工项目情况
总建筑面积(平方米) 幢数(幢) 总投资(万元) 幢数(幢) 总建筑面积(平方米 ) 开工面积占计划面积百分比
1 韶关市 240392.00 291 14779.00 290 239045.00 99.44%
2 云浮市 139465.00 388 10282.43 358 138482.00 99.30%
3 汕尾市 275431.00 491 15059.00 488 271404.00 98.54%
4 清远市 280057.28 386 17504.39 371 272410.08 97.27%
5 江门市 47774.80 49 4204.60 46 45979.80 96.24%
6 肇庆市 220047.00 512 14669.75 506 210489.00 95.66%
7 潮州市 65115.00 112 3672.15 94 59239.00 90.98%
8 梅州市 259133.00 539 15708.11 477 223612.00 86.29%
9 揭阳市 616437.00 533 41649.85 430 480683.00 77.98%
10 汕头市 253204.00 130 24120.80 82 149817.00 59.17%
11 阳江市 194887.82 629 13404.82 423 111245.00 57.08%
12 河源市 246456.72 828 14352.33 369 121888.00 49.46%
13 惠州市 108121.00 238 8317.94 124 43451.37 40.19%
14 茂名市 614157.30 1083 29658.22 251 196114.00 31.93%
15 湛江市 506921.60 1106 26899.44 119 89342.00 17.62%
15市总计 4067600.52 7315 254282.84 4428 2653201.25 65.23%
 

厅危改办
2007-7-31

版权所有 广东省教育厅 关于我们 联系我们