站内搜索
首 页 政务公开 公众互动 政策法规 政府采购 在线视频 网站导航
本厅综合 基础教育 高等教育 职业与成人教育 就业指导 招生考试 科研学位 国际交流 督导评估 教师队伍
当前位置:首页 >> > 厅危改办>
危房改造进度统计表(截至10月31日)

 

拆除项目情况 维修项目情况 新建项目情况
序号 地级以上市名称 拆除计划基本情况 已完成拆除项目情况
总建筑面积 (平方米) 危房幢数 (幢) 幢数(幢) 总建筑面积 (平方米 ) 已拆面积占计划面积百分比
1
揭阳市
437962.00 1182 1165 435628.00 99.47%
2
梅州市
453056.00 854 850 449002.80 99.11%
3
云浮市
132117.05 599 589 128873.05 97.54%
4
惠州市
152381.50 550 527 147657.50 96.90%
5
肇庆市
229679.43 830 813 222388.00 96.83%
6
江门市
37837.34 92 91 36537.34 96.56%
7
汕尾市
257591.00 607 582 247091.00 95.92%
8
阳江市
230124.75 851 821 219464.55 95.37%
9
潮州市
61780.00 182 174 58750.00 95.10%
10
湛江市
556395.21 1916 1829 526497.21 94.63%
11
清远市
316266.00 856 760 282149.45 98.21%
12
汕头市
119341.00 363 327 104442.00 87.52%
13
韶关市
229114.00 541 462 192407.00 83.98%
14
茂名市
598233.89 1679 1312 453046.73 75.73%
15
河源市
446898.36 1609 1087 317520.00 71.05%
15市总计 4258777.53 12711 11389 3821454.63 89.73%
序号 地级以上市名称 维修计划基本情况 已开工项目情况
总建筑面积(平方米) 幢数(幢) 总投资(万元) 幢数(幢) 总建筑面积(平方米 ) 开工面积占计划面积百分比
1 梅州市 178112.00 48 2563.98 318 178112.43 100%
2 汕尾市 215651.00 359 2850.00 359 215651.00 100%
3 清远市 332432.10 521 3660.37 521 332432.10 100%
4 江门市 40810.00 48 797.15 48 40810.00 100%
5 揭阳市 233405.00 404 3139.40 404 233405.00 100%
6 韶关市 121012.00 246 1967.00 246 121012.00 100%
7 潮州市 72227.00 134 1296.75 134 72227.00 100%
8 茂名市 475117.49 774 3456.32 761 474383.10 99.85%
9 云浮市 76415.88 240 851.45 239 75931.88 99.37%
10 惠州市 137098.10 323 2539.03 314 134438.10 98.06%
11 阳江市 208046.69 490 3310.03 485 203067.69 97.61%
12 肇庆市 176448.29 529 2176.74 513 171893.41 97.42%
13 河源市 248774.83 494 4240.82 405 193453.33 77.76%
14 湛江市 282366.77 779 2899.33 625 218536.90 77.39%
15 汕头市 63986.00 135 1550.00 97 48148.00 75.25%
15市总计 2861903.15 5794 37298.36 5469 2713501.94 94.81%
序号 地级以上市名称 新建计划基本情况 已开工项目情况
总建筑面积(平方米) 幢数(幢) 总投资(万元) 幢数(幢) 总建筑面积(平方米 ) 开工面积占计划面积百分比
1 揭阳市 616437.00 533 41649.85 533 616437.00 100%
2 清远市 283724.60 389 17378.16 389 283724.60 100%
3 韶关市 240392.00 291 14779.00 291 240392.00 100%
4 潮州市 66966.00 112 3892.64 112 66966.00 100%
5 肇庆市 220047.00 512 14669.75 512 220047.00 100%
6 汕尾市 277956.00 493 15059.00 493 277956.00 100%
7 梅州市 259133.00 539 15708.11 539 259133.00 100%
8 云浮市 139465.00 388 10282.43 387 139425.00 99.97%
9 江门市 49071.80 50 4324.60 49 48318.80 98.47%
10 湛江市 505911.60 1108 26899.44 1097 496327.60 98.11%
11 茂名市 614157.30 1083 29658.22 1074 598071.00 97.38%
12 惠州市 108121.00 238 8317.94 217 101916.00 94.26%
13 河源市 246456.72 828 14352.33 828 224450.00 91.07%
14 阳江市 194887.82 624 13410.17 608 175627.00 90.12%
15 汕头市 253204.00 130 24120.80 121 195354.00 77.15%
15市总计 4075930.84 7318 254502.45 7250 3944145.00 96.77%
 

厅危改办
2007-10-31

版权所有 广东省教育厅 关于我们 联系我们