站内搜索
首 页 政务公开 公众互动 政策法规 政府采购 在线视频 网站导航
本厅综合 基础教育 高等教育 职业与成人教育 就业指导 招生考试 科研学位 国际交流 督导评估 教师队伍
当前位置:首页 >> > 厅危改办>
危房改造进度统计表(截至11月30日)

 

拆除项目情况 维修项目情况 新建项目情况
序号 地级以上市名称 拆除计划基本情况 已完成拆除项目情况
总建筑面积 (平方米) 危房幢数 (幢) 幢数(幢) 总建筑面积 (平方米 ) 已拆面积占计划面积百分比
1
湛江市
556395.21 1916 1916 556395.21 100%
2
揭阳市
441978.00 1201 1201 441978.00 100%
3
汕尾市
255181.00 607 607 255181.00 100%
4
肇庆市
230037.43 835 835 230037.43 100%
5
云浮市
132117.05 599 599 132117.05 100%
6
潮州市
61780.00 182 182 61780.00 100%
7
梅州市
453056.00 854 854 453056.00 100%
8
惠州市
152381.50 550 548 152131.50 99.84%
9
阳江市
231810.18 855 854 230515.18 99.44%
10
江门市
37837.34 92 91 36537.34 96.56%
11
清远市
316266.00 856 802 295004.12 93.28%
12
汕头市
119341.00 363 338 110633.00 92.70%
13
韶关市
229114.00 541 499 204816.00 89.39%
14
茂名市
598233.89 1679 1510 511549.60 86.72%
15
河源市
446898.36 1609 1309 356118.75 79.69%
15市总计 4254102.96 12735 12145 4027849.98 94.68%
序号 地级以上市名称 维修计划基本情况 已开工项目情况
总建筑面积(平方米) 幢数(幢) 总投资(万元) 幢数(幢) 总建筑面积(平方米 ) 开工面积占计划面积百分比
1 清远市 332432.10 521 3660.37 521 332432.10 100%
2 揭阳市 229304.00 387 3046.40 387 229304.00 100%
3 汕尾市 223191.00 359 2867.00 359 223191.00 100%
4 梅州市 178112.00 318 2563.98 318 178112.00 100%
5 惠州市 137098.10 324 2539.03 324 137098.10 100%
6 韶关市 121012.00 246 1967.00 246 121012.00 100%
7 云浮市 76415.88 240 851.45 240 76415.88 100%
8 潮州市 72227.00 134 1397.00 134 72227.00 100%
9 江门市 40810.00 48 689.15 48 40810.00 100%
10 阳江市 208046.69 490 3310.03 477 205119.60 98.59%
11 茂名市 485375.00 792 3490.52 764 476146.00 98.10%
12 肇庆市 176043.20 528 2170.24 512 171488.41 97.41%
13 湛江市 282366.77 779 2899.33 750 271679.27 96.22%
14 河源市 248774.83 494 4240.82 456 219480.33 88.22%
15 汕头市 63986.00 135 1550.00 113 55520.00 86.77%
15市总计 2875194.57 5795 37242.32 5649 2810035.96 97.73%
序号 地级以上市名称 新建计划基本情况 已开工项目情况
总建筑面积(平方米) 幢数(幢) 总投资(万元) 幢数(幢) 总建筑面积(平方米 ) 开工面积占计划面积百分比
1 揭阳市 632795.00 544 43379.3 544 632795.00 100%
2 湛江市 508911.60 1108 26899.44 1108 508911.60 100%
3 清远市 284275.60 389 17378.16 389 284275.60 100%
4 汕尾市 281097.00 489 18387.00 489 281097.00 100%
5 梅州市 259133.00 538 15708.11 538 259133.00 100%
6 韶关市 240392.00 291 14779.00 291 240392.00 100%
7 肇庆市 232768.00 515 14669.75 515 232768.00 100%
8 惠州市 108121.00 238 8317.94 238 108121.00 100%
9 潮州市 83081.00 112 4961.40 112 83081.00 100%
10 江门市 49074.80 50 4324.60 50 49074.80 100%
11 云浮市 139465.00 388 10282.43 388 138588.00 99.37%
12 河源市 259413.00 828 14352.33 810 257413.00 99.23%
13 茂名市 614157.30 1083 29658.22 1075 600271.00 97.74%
14 阳江市 194887.82 624 13410.17 620 188267.00 96.60%
15 汕头市 253204.00 130 24120.80 130 200503.00 79.19%
15市总计 4140776.10 7327 260628.70 7297 4064091.00 98.16%
 

厅危改办
2007-11-30

版权所有 广东省教育厅 关于我们 联系我们